EVP 系列
EVP系列蓄電池采用獨(dú)特的多元合金配方、利用高性能設(shè)備并通過嚴(yán)格的溫度控制,電池的板柵不僅厚度、重量均勻性好,且耐腐蝕性強(qiáng)、浮充壽命長。
聯(lián)系我們
熱線電話 130-5624-7517
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特征
產(chǎn)品系列:EVP系列
1. 容量范圍(C20):3.5Ah—245Ah(25℃)
2. 電壓等級(jí):12V
3. 自放電?。骸?%/月(25℃)
4. 設(shè)計(jì)壽命長:20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃)
5. 密封反應(yīng)效率:≥98%
6. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃ModelVoltageNominal ModelVoltageNominal
| Model | Voltage | Nominal Capacity(Ah) | Weight | Terminal | Dimension | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Optional | L | W | H | TH | |||||||||||||
| 20Hr | 5Hr | 30Min | Kg | Lbs | Type | Position | Type | Position | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| EVP7-12 | 12 V | 7 | 5.95 | 4.4 | 2.75 | 6.06 | T2 | 5 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | |
| EVP12-12 | 12 V | 12 | 10.2 | 7.5 | 4.20 | 9.26 | T2 | 5 | T1 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | 98 | 3.86 | |
| EVP20-12 | 12 V | 20 | 17 | 12.5 | 6.60 | 14.55 | B1 | 7 | T2 I1 | 6 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 |
| EVP26-12 | 12 V | 26.00 | 22.10 | 16.3 | 10.00 | 22.05 | B1 | 7 | T2 I1 | 9 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 |
| EVP35-12 Standard Type | 12 V | 35 | 29.75 | 21.9 | 12.50 | 27.56 | B7 | 8 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 155 | 6.10 | 179 | 7.05 | ||
| EVP35-12 Handle Type | 12 V | 35 | 29.75 | 21.9 | 12.50 | 27.56 | B7 | 8 | I2 | 210 | 8.27 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | 179 | 7.05 | |
| EVP35-12 Finger Type | 12 V | 35 | 29.75 | 21.9 | 12.50 | 27.56 | B7 | 8 | I2 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | 179 | 7.05 | |
| EVP44-12 | 12 V | 44 | 37.4 | 27.5 | 15.50 | 34.18 | B2 | 7 | I1 I2 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | |
| EVP70-12 | 12 V | 70 | 59.5 | 43.8 | 25.00 | 55.13 | B5 | 15 | I2 | 5 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 |




