EB 系列
EP系列蓄電池采用獨(dú)特的多元合金配方、利用高性能設(shè)備并通過(guò)嚴(yán)格的溫度控制,電池的板柵不僅厚度、重量均勻性好,且耐腐蝕性強(qiáng)、浮充壽命長(zhǎng)。
聯(lián)系我們
熱線電話(huà) 130-5624-7517
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特征
產(chǎn)品系列:EP系列
1. 容量范圍(C20):3.5Ah—245Ah(25℃)
2. 電壓等級(jí):12V
3. 自放電?。骸?%/月(25℃)
4. 設(shè)計(jì)壽命長(zhǎng):20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃)
5. 密封反應(yīng)效率:≥98%
6. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃
| Model | Voltage | Nominal Capacity(Ah) | Weight | Terminal | Dimension | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Optional | L | W | H | TH | ||||||||||||
| 20Hr | 2Hr | Kg | Lbs | Type | Position | Type | Position | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| EB20-12 | 12 V | 20 | 15 | 6.45 | 14.22 | B1 | 7 | I1 | 6 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 |
| EB50-12 | 12 V | 50 | 40 | 16.5 | 36.38 | I2 | 7 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | ||
| EB80-12 | 12 V | 4 | 32 | 25.5 | 56.22 | I2 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 | |||
| EB24-12 | 12 V | 24 | 20 | 7.35 | 16.20 | BE | 183 | 7.20 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | |||




