BC 系列
BC系列蓄電池采用獨(dú)特的多元合金配方、利用高性能設(shè)備并通過嚴(yán)格的溫度控制,電池的板柵不僅厚度、重量均勻性好,且耐腐蝕性強(qiáng)、浮充壽命長。
聯(lián)系我們
熱線電話 130-5624-7517
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特征
產(chǎn)品系列:BC系列
1. 容量范圍(C20):3.5Ah—245Ah(25℃)
2. 電壓等級:12V
3. 自放電?。骸?%/月(25℃)
4. 設(shè)計(jì)壽命長:20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃)
5. 密封反應(yīng)效率:≥98%
6. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃
| Model | Voltage | Nominal Capacity(Ah) | Weight | Terminal | Dimension | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Optional | L | W | H | TH | ||||||||||||||
| 20Hr | 10Hr | 5Hr | 1Hr | Kg | Lbs | Type | Position | Type | Position | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| BC4.5-6 | 6V | 4.5 | 0.72 | 1.59 | T1 | T2 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 107 | 4.21 | |||||
| BC7-12 | 12 V | 7.0 | 2.2 | 4.85 | T2 | T1 | 151 | 5.96 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | |||||
| BC7.2-12 | 12 V | 7.2 | 2.2 | 4.85 | T2 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | |||||
| BC10-12 | 12 V | 10 | 3.0 | 6.61 | T2 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 112 | 4.41 | 117 | 4.61 | |||||
| BC17-12 | 12 V | 17 | 5.62 | 12.39 | B1 | T1 T2 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | |||||
| BC18-12 | 12 V | 18 | 5.62 | 12.39 | B1 | T2 I1 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | |||||
| BC28-12 | 12 V | 28 | 7.9 | 17.42 | B1 | T2 I1 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | |||||
| BC35-12F | 12 V | 35 | 9.6 | 21.16 | B7 | I2 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | B7:179, I2:168 | B7:7.05, I2:6.61 | |||||
| BC35-12H | 12 V | 35 | 9.6 | 21.16 | B7 | I2 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | B7:179, I2:168 | B7:7.05, I2:6.61 | |||||
| BC35-12 Standard | 12 V | 35.0 | 9.6 | 21.16 | B7 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 155 | 6.10 | 179 | 7.05 | ||||||
| BC42-12 | 12 V | 42 | 12.2 | 26.9 | B2 | I1 I2 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | |||||
| BC65-12 | 12 V | 65 | 20 | 44.09 | B5 | I1 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | |||||
| BC75-12 | 12 V | 75 | 20.2 | 44.53 | B5 | I2 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | |||||
| BC100-12 | 12 V | 100 | 28.5 | 62.8 | B3 | I2 | 329 | 12.95 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | B3:238, I2:218 | B3:9.37, I2:8.60 | |||||
| BC120-12 | 12 V | 120 | 35 | 77.16 | B4 | I2 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 239 | 9.41 | |||||
| BC160-12 | 12 V | 160 | 45 | 99.21 | B9 | I3 | 483 | 19.02 | 171 | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | |||||
| BC200-12 | 12 V | 200 | 55.2 | 121.7 | B9 | I3 | 522 | 20.55 | 202 | 7.95 | 216 | 8.50 | B9:240, I3:220 | B9:9.45, I3:8.66 | |||||
| BC230-12 | 12 V | 230 | 62.4 | 137.6 | B9 | I3 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | B9:240, I3:220 | B9:9.45, I3:8.66 | |||||



